こんにちは。捻くれ者のためのふるさと納税について書いていきます。
ふるさと納税制度とは・・はそこら中のサイトで解説され尽くしていますので改めてここで書くことはありません。楽天ふるさと納税あたりを検索するとわかりやすく書いてあります。
個人的には、制度に対する疑問もありますが、日本一周をする過程で好きだった自治体などへ寄付できる良い機会とも捉えており、ここ数年活用させていただいております。
さて、「捻くれ者のためのふるさと納税」とは、不人気な自治体へ敢えて寄付する、というものです。毎年、返礼品率や欲しい返礼品からピックアップしておりましたがもう飽きました。
なので、総務省の「令和4年度ふるさと納税に関する現況調査」からふるさと納税ワーストランキング100を作成し、低位の自治体へ寄付したいと思います。
結果は以下の通り。
納税金額ベース
まず、納税金額ベースでは下記のような結果になりました。1位の東京都御蔵島村(みくらじまむら)は、ふるさと納税の返礼品を設けていないようです。また同じく高知県奈半利町(なはりちょう)については、これまで納税額を大きく伸ばしてきていましたが、2020年に返礼品をめぐる汚職が発覚し、総務省よりふるさと納税の2年間取り消し停止処分となりました。(今年から復帰されております。)
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 金額(単位:千円) |
| 1 | 東京都 | 御蔵島村 | 0 |
| 2 | 高知県 | 奈半利町 | 0 |
| 3 | 愛知県 | 飛島村 | 16 |
| 4 | 東京都 | 青ヶ島村 | 65 |
| 5 | 兵庫県 | 播磨町 | 70 |
| 6 | 愛知県 | 大治町 | 100 |
| 7 | 沖縄県 | 粟国村 | 133 |
| 8 | 東京都 | 千代田区 | 183 |
| 9 | 東京都 | 新島村 | 210 |
| 10 | 京都府 | 八幡市 | 220 |
| 11 | 長野県 | 大桑村 | 335 |
| 12 | 神奈川県 | 座間市 | 338 |
| 13 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | 455 |
| 14 | 長野県 | 北相木村 | 508 |
| 15 | 福島県 | 平田村 | 660 |
| 16 | 東京都 | 利島村 | 678 |
| 17 | 奈良県 | 野迫川村 | 710 |
| 18 | 沖縄県 | 北大東村 | 852 |
| 19 | 福井県 | 池田町 | 860 |
| 20 | 三重県 | 川越町 | 922 |
| 21 | 静岡県 | 長泉町 | 1,059 |
| 22 | 新潟県 | 刈羽村 | 1,070 |
| 23 | 京都府 | 和束町 | 1,152 |
| 24 | 埼玉県 | 滑川町 | 1,153 |
| 25 | 東京都 | 東久留米市 | 1,223 |
| 26 | 群馬県 | 南牧村 | 1,275 |
| 27 | 東京都 | 日の出町 | 1,300 |
| 28 | 北海道 | 島牧村 | 1,331 |
| 29 | 北海道 | 中頓別町 | 1,381 |
| 30 | 埼玉県 | 松伏町 | 1,425 |
| 31 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 1,438 |
| 32 | 奈良県 | 上牧町 | 1,532 |
| 33 | 福島県 | 昭和村 | 1,683 |
| 34 | 三重県 | 菰野町 | 1,746 |
| 35 | 岐阜県 | 坂祝町 | 1,871 |
| 36 | 東京都 | 羽村市 | 1,887 |
| 37 | 東京都 | 奥多摩町 | 1,915 |
| 38 | 北海道 | 初山別村 | 1,970 |
| 39 | 東京都 | 三宅村 | 2,009 |
| 40 | 東京都 | 大島町 | 2,150 |
| 41 | 長野県 | 川上村 | 2,206 |
| 42 | 徳島県 | 勝浦町 | 2,274 |
| 43 | 青森県 | 蓬田村 | 2,320 |
| 44 | 福島県 | 中島村 | 2,326 |
| 45 | 福島県 | 浅川町 | 2,388 |
| 46 | 福島県 | 大熊町 | 2,398 |
| 47 | 長野県 | 泰阜村 | 2,543 |
| 48 | 沖縄県 | 座間味村 | 2,577 |
| 49 | 群馬県 | 上野村 | 2,603 |
| 50 | 埼玉県 | ときがわ町 | 2,662 |
| 51 | 石川県 | 川北町 | 2,846 |
| 52 | 東京都 | 檜原村 | 2,892 |
| 53 | 長野県 | 南相木村 | 2,900 |
| 54 | 広島県 | 府中町 | 2,980 |
| 55 | 福島県 | 古殿町 | 2,992 |
| 56 | 北海道 | 中川町 | 3,165 |
| 57 | 京都府 | 笠置町 | 3,258 |
| 58 | 秋田県 | 井川町 | 3,370 |
| 59 | 栃木県 | 芳賀町 | 3,455 |
| 60 | 高知県 | 大豊町 | 3,552 |
| 61 | 北海道 | 泊村 | 3,773 |
| 62 | 奈良県 | 十津川村 | 3,777 |
| 63 | 新潟県 | 粟島浦村 | 3,837 |
| 64 | 沖縄県 | 南大東村 | 3,985 |
| 65 | 福島県 | 檜枝岐村 | 4,032 |
| 66 | 山梨県 | 南部町 | 4,064 |
| 67 | 長野県 | 売木村 | 4,093 |
| 68 | 神奈川県 | 二宮町 | 4,118 |
| 69 | 北海道 | 上砂川町 | 4,127 |
| 70 | 埼玉県 | 東秩父村 | 4,291 |
| 71 | 奈良県 | 安堵町 | 4,367 |
| 72 | 三重県 | 東員町 | 4,400 |
| 73 | 愛媛県 | 東温市 | 4,419 |
| 74 | 東京都 | 清瀬市 | 4,490 |
| 75 | 奈良県 | 御杖村 | 4,500 |
| 76 | 茨城県 | 城里町 | 4,503 |
| 77 | 宮城県 | 大衡村 | 4,614 |
| 78 | 青森県 | 横浜町 | 4,660 |
| 79 | 愛知県 | 扶桑町 | 4,665 |
| 80 | 愛知県 | 蟹江町 | 4,758 |
| 81 | 島根県 | 知夫村 | 5,015 |
| 82 | 神奈川県 | 大磯町 | 5,027 |
| 83 | 千葉県 | 習志野市 | 5,057 |
| 84 | 北海道 | 神恵内村 | 5,136 |
| 85 | 徳島県 | 東みよし町 | 5,145 |
| 86 | 奈良県 | 東吉野村 | 5,280 |
| 87 | 広島県 | 坂町 | 5,410 |
| 88 | 福島県 | 柳津町 | 5,452 |
| 89 | 青森県 | 野辺地町 | 5,511 |
| 90 | 長野県 | 大鹿村 | 5,540 |
| 91 | 千葉県 | 東庄町 | 5,576 |
| 92 | 愛知県 | 豊根村 | 5,802 |
| 93 | 埼玉県 | 皆野町 | 5,817 |
| 94 | 福島県 | 泉崎村 | 5,894 |
| 95 | 北海道 | 歌志内市 | 5,952 |
| 96 | 長野県 | 朝日村 | 6,062 |
| 97 | 三重県 | 朝日町 | 6,128 |
| 98 | 埼玉県 | 八潮市 | 6,200 |
| 99 | 愛知県 | 弥富市 | 6,208 |
| 100 | 大阪府 | 千早赤阪村 | 6,300 |
受付件数ベース
受付件数ベースでのランキング結果は以下の通りです。御蔵島村と奈半利村は上記の理由通りで0件となっています。全体的な印象として東京都の郊外の自治体が多いように感じます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 件数(件) |
| 1 | 東京都 | 御蔵島村 | 0 |
| 2 | 高知県 | 奈半利町 | 0 |
| 3 | 愛知県 | 飛島村 | 2 |
| 4 | 兵庫県 | 播磨町 | 2 |
| 5 | 愛知県 | 大治町 | 2 |
| 6 | 東京都 | 新島村 | 2 |
| 7 | 新潟県 | 刈羽村 | 3 |
| 8 | 東京都 | 青ヶ島村 | 5 |
| 9 | 埼玉県 | 滑川町 | 5 |
| 10 | 東京都 | 日の出町 | 5 |
| 11 | 沖縄県 | 粟国村 | 6 |
| 12 | 京都府 | 八幡市 | 6 |
| 13 | 奈良県 | 上牧町 | 8 |
| 14 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 9 |
| 15 | 東京都 | 千代田区 | 12 |
| 16 | 長野県 | 大桑村 | 12 |
| 17 | 沖縄県 | 北大東村 | 12 |
| 18 | 福井県 | 池田町 | 12 |
| 19 | 福島県 | 平田村 | 13 |
| 20 | 大阪府 | 摂津市 | 13 |
| 21 | 神奈川県 | 座間市 | 14 |
| 22 | 東京都 | 三宅村 | 15 |
| 23 | 長野県 | 北相木村 | 17 |
| 24 | 広島県 | 坂町 | 19 |
| 25 | 奈良県 | 野迫川村 | 20 |
| 26 | 沖縄県 | 南大東村 | 22 |
| 27 | 東京都 | 福生市 | 22 |
| 28 | 北海道 | 西興部村 | 24 |
| 29 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | 27 |
| 30 | 東京都 | 大島町 | 27 |
| 31 | 群馬県 | 南牧村 | 31 |
| 32 | 奈良県 | 東吉野村 | 32 |
| 33 | 三重県 | 東員町 | 37 |
| 34 | 福島県 | 浅川町 | 38 |
| 35 | 東京都 | 江戸川区 | 38 |
| 36 | 東京都 | 利島村 | 42 |
| 37 | 青森県 | 蓬田村 | 43 |
| 38 | 北海道 | 初山別村 | 47 |
| 39 | 東京都 | 北区 | 48 |
| 40 | 沖縄県 | 座間味村 | 54 |
| 41 | 長野県 | 南相木村 | 54 |
| 42 | 長野県 | 川上村 | 55 |
| 43 | 埼玉県 | 所沢市 | 57 |
| 44 | 徳島県 | つるぎ町 | 59 |
| 45 | 三重県 | 菰野町 | 60 |
| 46 | 福島県 | 矢祭町 | 61 |
| 47 | 東京都 | 東久留米市 | 63 |
| 48 | 北海道 | 中頓別町 | 65 |
| 49 | 埼玉県 | 松伏町 | 68 |
| 50 | 京都府 | 和束町 | 69 |
| 51 | 新潟県 | 上越市 | 70 |
| 52 | 北海道 | 島牧村 | 71 |
| 53 | 東京都 | 奥多摩町 | 71 |
| 54 | 静岡県 | 長泉町 | 73 |
| 55 | 群馬県 | 上野村 | 73 |
| 56 | 東京都 | 檜原村 | 76 |
| 57 | 長野県 | 泰阜村 | 77 |
| 58 | 福島県 | 大熊町 | 79 |
| 59 | 奈良県 | 安堵町 | 81 |
| 60 | 東京都 | 豊島区 | 81 |
| 61 | 青森県 | 野辺地町 | 84 |
| 62 | 岐阜県 | 坂祝町 | 85 |
| 63 | 東京都 | 調布市 | 86 |
| 64 | 愛知県 | 扶桑町 | 90 |
| 65 | 東京都 | 江東区 | 90 |
| 66 | 福島県 | 双葉町 | 91 |
| 67 | 三重県 | 川越町 | 92 |
| 68 | 福島県 | 昭和村 | 93 |
| 69 | 東京都 | 荒川区 | 93 |
| 70 | 新潟県 | 粟島浦村 | 95 |
| 71 | 広島県 | 府中町 | 97 |
| 72 | 京都府 | 笠置町 | 100 |
| 73 | 福島県 | 中島村 | 109 |
| 74 | 奈良県 | 天川村 | 112 |
| 75 | 埼玉県 | ときがわ町 | 113 |
| 76 | 東京都 | 港区 | 119 |
| 77 | 徳島県 | 勝浦町 | 121 |
| 78 | 福島県 | 相馬市 | 121 |
| 79 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 128 |
| 80 | 群馬県 | 神流町 | 133 |
| 81 | 神奈川県 | 大磯町 | 134 |
| 82 | 東京都 | 西東京市 | 134 |
| 83 | 北海道 | 中川町 | 144 |
| 84 | 長野県 | 王滝村 | 144 |
| 85 | 東京都 | 八丈町 | 148 |
| 86 | 東京都 | 狛江市 | 153 |
| 87 | 東京都 | 羽村市 | 155 |
| 88 | 東京都 | 神津島村 | 160 |
| 89 | 奈良県 | 御杖村 | 163 |
| 90 | 栃木県 | 芳賀町 | 166 |
| 91 | 福島県 | 檜枝岐村 | 167 |
| 92 | 愛媛県 | 東温市 | 167 |
| 93 | 東京都 | 板橋区 | 171 |
| 94 | 奈良県 | 十津川村 | 173 |
| 95 | 青森県 | 横浜町 | 177 |
| 96 | 石川県 | 川北町 | 178 |
| 97 | 茨城県 | 城里町 | 180 |
| 98 | 秋田県 | 井川町 | 183 |
| 99 | 東京都 | 東村山市 | 186 |
| 100 | 島根県 | 知夫村 | 188 |
ふるさと納税関連銘柄
とりあえず奈半利村のニンニクは美味しそうなので貰いたいと思います。他にも魅力的な返礼品はたくさん見受けられます。自治体のPRの仕方如何で、どうしても寄付額、件数が低くなってしまうようです。
最後にふるさと納税関連のメモを記載しておきます。自治体から入る手数料は莫大です。(そろそろ総務省のメスが入るのでは?と思ってます。)
2376 サイネックス・・・「わが街ふるさと納税」を運営
3962 チェンジ・・・・ふるさと納税プラットフォーム「ふるさとチョイス」を運営
4479 アイモバイル・・・・「ふるなび」を運営
9984 ソフトバンク・・・100%子会社SBプレイヤーズは「さとふる」を運営。
4755 楽天・・・・楽天ふるさと納税を運営。ポイント還元高い。
8253 クレディセゾン・・・・2020年10月「セゾンのふるさと納税」を開設。
